| No | Survey | Tautan |
| 1 | Survei Pelayanan Admisi | https://s.id/PelayananAdmisiUHN |
| 2 | Survei Kepuasan Mahasiswa | https://s.id/UHNKepuasanMahasiswa |
| 3 | Evaluasi Pemahaman Visi dan Misi Fakultas dan Program Studi | https://s.id/EvaluasiVisiMisiFakultasdanProdi |
| 4 | Survei Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Akademik | https://s.id/PerkuliahanUHN |
| 5 | Evaluasi Pemahaman Visi dan Misi Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar | https://s.id/EvaluasiVisiMisiUHN |
| 6 | Survei Kepuasan Dosen | https://s.id/KepuasanDosenUHN |
| 7 | Survei Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Akademik | https://s.id/KepuasanMahasiswaUHN |
| 8 | Survei Kepuasan Pengguna Lulusan | https://s.id/PenggunaUHN |
| 9 | Tracer Study UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar | https://s.id/TracerStudyUHN |
