Klik navigasi di bawah untuk informasi daftar dosen atau pegawai.
Jumlah Tenaga Kependidikan
| No | Jenis Jabatan | Tahun 2024 |
| Jumlah | ||
| 1 | Dosen | 89 |
| 2 | Analis (Anggaran dan Pengelolaan Keuangan APBN) | 3 |
| 3 | Arsiparis | 3 |
| 4 | Pengadministrasi | 4 |
| 5 | Pramubakti | 7 |
| 6 | Cleaning Service | 4 |
| 7 | Sopir | 1 |
| Jumlah | 111 |
Jumlah Dosen
| NO | JURUSAN | URAIAN | JUMLAH | ||
| PNS | NON PNS | DPK | |||
| 1 | PENDIDIKAN AGAMA | 20 | 3 | 3 | 26 |
| 2 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA AGAMA | 12 | 4 | – | 16 |
| 3 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 14 | 4 | – | 18 |
| 4 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 11 | 2 | – | 13 |
| 5 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 8 | 3 | – | 11 |
| 6 | PENDIDIKAN PROFESI GURU | 5 | – | – | 5 |
| Jumlah | 70 | 16 | 3 | 89 | |
